학교위치와 교통
학교 교통 안내
- JR신주쿠역 - 학교까지 도보 15분
- 메트로 신주쿠 교엔마에역 - 학교까지 도보 3분
- 메트로 신주쿠산초메역 - 학교까지 도보 10분
- 메트로 아케보노바시역 - 학교까지 도보 8분
- 세이부 신주쿠역 - 학교까지 도보 15분
- 세이부 이케부쿠로 - 다른 열차로 갈아타야함
KCP 지구시민 일본어학교는 학교법인으로 아래의 1개월 정기권은 할인된 금액입니다.
| 출발 | 목적지 | 편도(円) | 1개월 정기권(円) |
시간 | 노선 |
|---|---|---|---|---|---|
| JR 이용 | |||||
| 신오쿠보(新大久保) | 신주쿠(新宿) | 130 | 2,200 | 3분 | 야마노테센(山手線) |
| 타카다노바바(高田馬場) | 130 | 2,200 | 5분 | ||
| 하라주쿠(原宿) | 130 | 2,200 | 4분 | ||
| 시나가와(品川) | 190 | 4,410 | 18분 | ||
| 닛포리(日暮里) | 190 | 4,520 | 21분 | ||
| 니시닛포리(西日暮里) | 190 | 4,410 | 19분 | ||
| 우에노(上野) | 190 | 4,520 | 24분 | ||
| 이케부쿠로(池袋) | 150 | 2,810 | 9분 | ||
| 시부야(渋谷) | 150 | 2,590 | 6분 | ||
| 오사키(大崎) | 160 | 4,090 | 14분 | ||
| 요요기(代々木) | 130 | 2,200 | 2분 | ||
| 오차노미즈(御茶ノ水) | 160 | 3,840 | 15분/ 10분(쾌) | 추오센(中央線) | |
| 토쿄(東京) | 190 | 4,410 | 14분(쾌) | ||
| 나카노(中野) | 150 | 2,810 | 7분/5분(쾌) | ||
| 키치조지(吉祥寺) | 210 | 5,250 | 15분(쾌) | ||
| 미타카(三鷹) | 210 | 5,470 | 18분(쾌) | ||
| 코쿠분지(国分寺) | 380 | 6,870 | 33분(쾌)/22분(특) | ||
| 오기쿠보(荻窪) | 160 | 4,090 | 14분/ 10분(쾌) | ||
| 히가시나카노(東中野) | 130 | 2,200 | 5분 | 소부센(総武線) | |
| 오쿠보(大久保) | 130 | 2,200 | 3분 | ||
| 아사쿠사바시(浅草橋) | 160 | 4,210 | 19분 | ||
| 아키하바라(秋葉原) | 160 | 4,090 | 18분 | ||
| 신코이와(新小岩) | 290 | 6,870 | 31분 | ||
| 치바(千葉) | 780 | 10,090 | 1시간 8분 | ||
| 아카바네(赤羽) | 210 | 5,110 | 14분 | 사이쿄센(埼京線) | |
| 이타바시(板橋) | 160 | 3,490 | 10분 | ||
| 오지(王子) | 210 | 5,330 | 20분 | 케이힌토오쿠센 (京浜東北線) |
|
| 요코하마(横浜) | 540 | 7,960 | 31분 | 요코하마센 (横浜線) 케이힌토오쿠센 (京浜東北線) 쇼난신주쿠선 (湘南新宿線) |
|
| 메트로 이용 | |||||
| 신주쿠(新宿) | 신주쿠교엔마에 (新宿御苑前) |
160 | 2,760 | 4분 | 마루노우치센(丸の内線) |
| 오차노미즈(御茶ノ水) | 190 | 4,240 | 18분 | ||
| 오기쿠보(荻窪) | 190 | 4,110 | 18분 | ||
| 신코엔지(新高円寺) | 160 | 3,740 | 14분 | ||
| 아야세(綾瀬) | 230 | 4,750 | 32분 | 치요다센(千代田線)→ 마루노우치센(丸の内線) |
|
| 아사쿠사(浅草) | 230 | 4,480 | 33분 | 긴자센(銀座線)→ 마루노우치센(丸の内線) |
|
| 시부야(渋谷) | 신주쿠산초메 (新宿三丁目) |
160 | 3,370 | 7분 | 후쿠토심센(副都心線) |
| 이케부쿠로(池袋) | 160 | 3,740 | 10분 | ||
| 토에이선(都営線)이용 | |||||
| 신에코다(新江古田) | 신주쿠산초메 (新宿三丁目) |
210 | 4,950 | 20분 | 토에이오오에도선 (都営大江戸線)→ 토에이신주쿠선 (都営新宿線) |
| 나카이(中井) | 210 | 4,340 | 15분 | ||
| 히가시신주쿠(東新宿) | 170 | 3,830 | 15분 | ||
| 신에코다(新江古田) | 아케보노바시 (曙橋) |
260 | 5,150 | 23분 | |
| 나카이(中井) | 210 | 4,540 | 18분 | ||
| 모리시타(森下) | 210 | 4,750 | 14분 | 토에이신주쿠선 (都営新宿線) |
|
| 히가시신주쿠(東新宿) | 210 | 4,340 | 18분 | 토에이오오에도선 (都営大江戸線)→ 토에이신주쿠선 (都営新宿線) |
|
| 세이부신주쿠선(西武新宿線) 이용 | |||||
| 코다이라(小平) | 세이부신주쿠 (西武新宿線) |
290 | 3,580 | 42분 28분(준) 26분(쾌) |
세이부신주쿠센 (西武新宿線) |
| 무사시세키(武蔵関) | 230 | 3,070 | 33분 17분(준) |
||
| 나카이(中井) | 140 | 1,650 | 7분 | ||
| 세이부이케부쿠로선(西武池袋線) 이용 | |||||
| 히바리가오카 (ひばりヶ丘) |
이케부쿠로 (池袋) |
260 | 3,240 | 24분 21분(준) 16분(쾌) |
세이부신주쿠센 (西武新宿線) |
| 후지미다이(富士見台) | 200 | 2,490 | 14분 | ||
| 내리마(練馬) | 170 | 2,020 | 11분 7분(준) |
||
| 에코다(江古田) | 170 | 1,840 | 6분 | ||